A graduação de Administração fornece ao aluno estratégias para serem profissionais de visão com aptidão para compreender questões técnicas, científicas e sócio-econômicas, e de capacidade criativa, empreendedora e inovadora. Aliando a teoria e a prática, o curso pretende despertar no aluno a capacidade de liderança para o desenvolvimento e/ou gerenciamento de empreendimentos transformadores da realidade local, regional e nacional e atuação em planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação.
Atuação como administrador no serviço público, privado e em entidades sem fins lucrativos em cargos de gerência, direção, assessoria, consultoria ou para fazer a gestão do próprio negócio, com habilidade para utilizar ferramentas tecnológicas e exercendo atividades como logística, marketing, controle de indicadores e finanças.
Disciplina | Carga horáriaCH |
---|---|
1 - Contabilidade Básica | 60 |
1 - Direito e Cidadania | 60 |
1 - Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional | 60 |
1 - Experiência Extensionista I | 60 |
1 - Leitura e Interpretação de Textos | 60 |
1 - Teorias da Administração | 60 |
1 - TOTAL | 360 |
2 - Administração de Marketing | 60 |
2 - Análise das Demonstrações Contábeis | 60 |
2 - Economia | 60 |
2 - Experiência Extensionista II | 60 |
2 - Legislação Empresarial | 60 |
2 - Matemática Básica | 60 |
2 - TOTAL | 360 |
3 - Atividades complementares | 20 |
3 - Estatística e Probabilidade | 60 |
3 - Experiência Extensionista III | 60 |
3 - Gestão de Pessoas | 60 |
3 - Gestão de Sistemas de Informação | 60 |
3 - Liderança e Tomada de Decisão | 60 |
3 - Mercado Financeiro e Matemática Financeira | 60 |
3 - TOTAL | 380 |
4 - Atividades complementares | 20 |
4 - Cultura e Responsabilidade Social e Ambiental | 60 |
4 - Experiência Extensionista IV | 60 |
4 - Gestão Financeira e Orçamentária | 60 |
4 - Legislação Trabalhista e Previdenciária | 60 |
4 - Logística Empresarial | 60 |
4 - Metodologia e Pesquisa Científica | 60 |
4 - TOTAL | 380 |
5 - Atividades complementares | 20 |
5 - Criação de Novos Negócios | 60 |
5 - Experiência Extensionista V | 60 |
5 - Finanças Corporativas | 60 |
5 - Gestão das Organizações | 60 |
5 - Gestão de Operações de Manufatura e Serviços | 60 |
5 - Legislação e Cálculos Trabalhistas | 60 |
5 - TOTAL | 380 |
6 - Análise de Custos e Formação de Preço | 60 |
6 - Atividades complementares | 20 |
6 - ESG - Meioambiente, Sustentabilidade e Governança | 60 |
6 - Gestão de Projetos | 60 |
6 - Gestão de Vendas | 60 |
6 - Plano de Negócio e Desenvolvimento Sustentável | 60 |
6 - Psicologia nas Organizações | 60 |
6 - TOTAL | 380 |
7 - Atividades complementares | 20 |
7 - Controladoria | 60 |
7 - Estágio Supervisionado I | 150 |
7 - Estratégias de Marketing | 60 |
7 - Pesquisa Operacional Básica | 60 |
7 - Planejamento Estratégico | 60 |
7 - TOTAL | 410 |
8 - Análise Competitiva de Cenários | 60 |
8 - Atividades complementares | 20 |
8 - Estágio Supervisionado II | 150 |
8 - Gestão para Resultados | 60 |
8 - Optativa | 60 |
8 - TOTAL | 350 |
Optativa - Ética e Filosofia | 60 |
Optativa - Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 60 |
Optativa - Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira e Indígena | 60 |
Optativa - Tópicos Contemporâneos' | 60 |
Optativa - Tópicos Emergentes em Gestão | 60 |
Presencial
Bacharelado
3.060 horas
4 anos