A graduação de Administração fornece ao aluno estratégias para serem profissionais de visão com aptidão para compreender questões técnicas, científicas e sócio-econômicas, e de capacidade criativa, empreendedora e inovadora. Aliando a teoria e a prática, o curso pretende despertar no aluno a capacidade de liderança para o desenvolvimento e/ou gerenciamento de empreendimentos transformadores da realidade local, regional e nacional e atuação em planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação.
Atuação como administrador no serviço público, privado e em entidades sem fins lucrativos em cargos de gerência, direção, assessoria, consultoria ou para fazer a gestão do próprio negócio, com habilidade para utilizar ferramentas tecnológicas e exercendo atividades como logística, marketing, controle de indicadores e finanças.
Disciplina | Carga horáriaCH |
---|---|
Administração de Marketing | 60 |
Análise Competitiva de Cenários | 60 |
Análise das Demonstrações Contábeis | 60 |
Atividades Complementares I (Integralização conforme Regulamento) | 40 |
Atividades Complementares II (Integralização conforme Regulamento) | 40 |
Atividades Complementares III (Integralização conforme Regulamento) | 40 |
Atividades Complementares IV (Integralização conforme Regulamento) | 40 |
Atividades Complementares V (Integralização conforme Regulamento) | 40 |
Atividades Complementares VI (Integralização conforme Regulamento) | 40 |
Atividades Complementares VII (Integralização conforme Regulamento) | 30 |
Atividades Complementares VIII (Integralização conforme Regulamento) | 30 |
Contabilidade Básica | 60 |
Controladoria | 60 |
Criação de Novos Negócios | 60 |
Cultura e Responsabilidade Social e Ambiental | 60 |
Direito e Cidadania | 60 |
Economia | 60 |
Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional | 60 |
Estágio Supervisionado I | 150 |
Estágio Supervisionado II | 150 |
Estatística e Probabilidade | 60 |
Estratégias de Marketing | 60 |
Estudos Socioantropológicos | 60 |
Ética e Filosofia | 60 |
Finanças Corporativas | 60 |
Gestão da Qualidade | 60 |
Gestão das Organizações | 60 |
Gestão de Custos | 60 |
Gestão de Operações de Manufatura e Serviços | 60 |
Gestão de Pessoas | 60 |
Gestão de Projetos | 60 |
Gestão de Sistemas de Informação | 60 |
Gestão de Vendas | 60 |
Gestão Financeira e Orçamentária | 60 |
Gestão para Resultados | 60 |
Gestão Pública | 60 |
Legislação Empresarial | 60 |
Legislação Trabalhista e Previdenciária | 60 |
Leitura e Interpretação de Textos | 60 |
Liderança e Tomada de Decisão | 60 |
Logística Empresarial | 60 |
Matemática Básica | 60 |
Matemática Financeira | 60 |
Metodologia e Pesquisa Científica | 60 |
Pesquisa Operacional | 60 |
Planejamento Estratégico | 60 |
Plano de Negócio e Desenvolvimento Sustentável | 60 |
Psicologia nas Organizações | 60 |
Teorias da Administração | 60 |
Optativa | 60 |
Optativa 1 - Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 60 |
Optativa 2 - Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira e Indígena | 60 |
Optativa 2 - Tópicos Contemporâneos | 60 |
Optativa 3 - Tópicos Emergentes em Gestão | 60 |
Presencial
Bacharelado
3.060 horas
4 anos