SOBRE O CURSO
O curso de Ciências Contábeis será ofertado na modalidade presencial com complemento na modalidade EAD e visa desenvolver as seguintes competências e habilidades: (a) utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis; (b) compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização; (c) demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; (d) elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários; (e) aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; (f) desenvolver, com motivação e por meio de permanente articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares; (g) exercer suas responsabilidades com expressivo domínio das funções contábeis.
O objetivo do curso é formar profissionais da área contábil, qualificados para o exercício da Ciência Contábil em suas diversas áreas, com sólida base de conhecimentos científicos, técnicos e críticos, capazes de contribuir para o desenvolvimento sustentável das organizações e instituições, comprometidos com a ética e a justiça, e conscientes de sua participação nos processos de transformação da sociedade.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Habilitação
Bacharel em Ciências Contábeis
Público-Alvo
Egressos do Ensino Médio e Técnico, e portadores de Diplomas que tenham interesse em uma segunda graduação.
Numa empresa, o profissional de Ciências Contábeis pode atuar na área tributária ou financeira de recursos humanos ou na perícia contábil. Pode ainda trabalhar em escritórios de contabilidade, atendendo pequenas e médias empresas que terceirizam o setor contábil, ou abrir seu próprio negócio. Algumas atividades são exclusivas desse profissional, como a auditoria e as perícias contábeis.
Disciplina | Carga horáriaCH |
---|---|
1 - Contabilidade Básica | 60 |
1 - Direito e Cidadania | 60 |
1 - Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional | 60 |
1 - Experiência Extensionista I | 60 |
1 - Leitura e Interpretação de Textos | 60 |
1 - Teorias da Administração | 60 |
1 - TOTAL | 360 |
2 - Análise das Demonstrações Contábeis | 60 |
2 - Contabilidade Intermediária | 60 |
2 - Economia | 60 |
2 - Experiência Extensionista II | 60 |
2 - Legislação Empresarial | 60 |
2 - Matemática Básica | 60 |
2 - TOTAL | 360 |
3 - Atividades complementares | 20 |
3 - Estatística e Probabilidade | 60 |
3 - Experiência Extensionista III | 60 |
3 - Legislação Tributária | 60 |
3 - Liderança e Tomada de Decisão | 60 |
3 - Mercado Financeiro e Matemática Financeira | 60 |
3 - Teoria da Contabilidade | 60 |
3 - TOTAL | 380 |
4 - Atividades complementares | 20 |
4 - Contabilidade de Custos | 60 |
4 - Cultura e Responsabilidade Social e Ambiental | 60 |
4 - Experiência Extensionista IV | 60 |
4 - Gestão Financeira e Orçamentária | 60 |
4 - Legislação Trabalhista e Previdenciária | 60 |
4 - Metodologia e Pesquisa Científica | 60 |
4 - TOTAL | 380 |
5 - Atividades complementares | 20 |
5 - Contabilidade Tributária | 60 |
5 - Criação de Novos Negócios | 60 |
5 - Experiência Extensionista V | 60 |
5 - Finanças Corporativas | 60 |
5 - Gestão das Organizações | 60 |
5 - Legislação e Cálculos Trabalhistas | 60 |
5 - TOTAL | 380 |
6 - Análise de Custos e Formação de Preço | 60 |
6 - Atividades complementares | 20 |
6 - Contabilidade Avançada e Societária | 60 |
6 - Contabilidade Governamental | 60 |
6 - Contabilidade Setorial | 60 |
6 - ESG - Meioambiente, Sustentabilidade e Governança | 60 |
6 - Sistemas de Informações e Escrituração Fiscal e Digital | 60 |
6 - TOTAL | 380 |
7 - Atividades complementares | 20 |
7 - Controladoria | 60 |
7 - Estágio Supervisionado I | 150 |
7 - Fundamentos da Ciência Atuarial | 60 |
7 - Perícia Contábil e Arbitragem | 60 |
7 - Planejamento Tributário | 60 |
7 - TOTAL | 410 |
8 - Atividades complementares | 20 |
8 - Auditoria Contábil | 60 |
8 - Estágio Supervisionado II | 150 |
8 - Laboratório Contábil | 60 |
8 - Optativa (OPT) | 60 |
8 - TOTAL | 350 |
Optativa 1 - Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 60 |
Optativa 2 - Tópicos Contemporâneos | 60 |
Optativa 3 - Tópicos Emergentes em Gestão | 60 |
Optativa 4 - Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira e Indígena | 60 |
Optativa 5 - Ética e Filosofia | 60 |
Profª. Ma. Deise Amaral Tyska
Presencial
Bacharelado
3000 horas
8 semestres