SOBRE O CURSO
O curso de Ciências Contábeis será ofertado na modalidade presencial com complemento na modalidade EAD e visa desenvolver as seguintes competências e habilidades: (a) utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis; (b) compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização; (c) demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; (d) elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários; (e) aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; (f) desenvolver, com motivação e por meio de permanente articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares; (g) exercer suas responsabilidades com expressivo domínio das funções contábeis.
O objetivo do curso é formar profissionais da área contábil, qualificados para o exercício da Ciência Contábil em suas diversas áreas, com sólida base de conhecimentos científicos, técnicos e críticos, capazes de contribuir para o desenvolvimento sustentável das organizações e instituições, comprometidos com a ética e a justiça, e conscientes de sua participação nos processos de transformação da sociedade.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Habilitação
Bacharel em Ciências Contábeis
Público-Alvo
Egressos do Ensino Médio e Técnico, e portadores de Diplomas que tenham interesse em uma segunda graduação.
Numa empresa, o profissional de Ciências Contábeis pode atuar na área tributária ou financeira de recursos humanos ou na perícia contábil. Pode ainda trabalhar em escritórios de contabilidade, atendendo pequenas e médias empresas que terceirizam o setor contábil, ou abrir seu próprio negócio. Algumas atividades são exclusivas desse profissional, como a auditoria e as perícias contábeis.
Disciplina | Carga horáriaCH |
---|---|
01 - Atividades Complementares I (Integralização conforme Regulamento) | 40 |
01 - Contabilidade Básica | 60 |
01 - Economia | 60 |
01 - Ética e Filosofia | 60 |
01 - Matemática Básica | 60 |
01 - Teoria da Contabilidade | 60 |
01 - Teorias da Administração | 60 |
02 - Análise de Demonstrações Contábeis | 60 |
02 - Atividades Complementares II (Integralização conforme Regulamento) | 40 |
02 - Contabilidade Geral | 60 |
02 - Estatística e Probabilidade | 60 |
02 - Legislação Tributária | 60 |
02 - Liderança e Tomada de Decisão | 60 |
02 - Matemática Financeira | 60 |
03 - Atividades Complementares III (Integralização conforme Regulamento) | 40 |
03 - Contabilidade de Custos | 60 |
03 - Contabilidade Governamental | 60 |
03 - Contabilidade Intermediária | 60 |
03 - Cultura e Responsabilidade Social e Ambiental | 60 |
03 - Fundamentos da Ciência Atuarial | 60 |
03 - Legislação Trabalhista e Previdenciária | 60 |
04 - Atividades Complementares IV (Integralização conforme Regulamento) | 40 |
04 - Cálculos Trabalhistas | 60 |
04 - Contabilidade Setorial | 60 |
04 - Contabilidade Tributária | 60 |
04 - Finanças Corporativas | 60 |
04 - Gestão das Organizações | 60 |
04 - Sistemas de Informações e Escrituração Fiscal e Digital | 60 |
05 - Análise de Custos e Formação de Preço | 60 |
05 - Atividades Complementares V (Integralização conforme Regulamento) | 40 |
05 - Contabilidade Avançada e Societária | 60 |
05 - Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional | 60 |
05 - Perícia Contábil e Arbitragem | 60 |
05 - Planejamento Tributário | 60 |
05 - Psicologia nas Organizações | 60 |
06 - Atividades Complementares VI (Integralização conforme Regulamento) | 40 |
06 - Controladoria | 60 |
06 - Direito e Cidadania | 60 |
06 - Estudos Socioantropológicos | 60 |
06 - Laboratório Contábil | 60 |
06 - Leitura e Interpretação de Textos | 60 |
06 - Metodologia e Pesquisa Científica | 60 |
07 - Atividades Complementares VII (Integralização conforme Regulamento) | 30 |
07 - Auditoria Contábil | 60 |
07 - Estágio Supervisionado I | 140 |
07 - Optativa | 60 |
08 - Atividades Complementares VIII (Integralização conforme Regulamento) | 30 |
08 - Estágio Supervisionado II | 160 |
08 - Gestão Financeira e Orçamentária | 60 |
08 - Legislação Empresarial | 60 |
Optativa 1 - Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 60 |
Optativa 2 - Gestão de Projetos | 60 |
Optativa 3 - Tópicos Emergentes em Gestão | 60 |
Optativa 4 - Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira e Indígena | 60 |
Profª. Ma. Deise Amaral Tyska
Presencial
Bacharelado
3000 horas
8 semestres