Utilize sua aptidão de trabalhar em equipe e de liderar projetos para criar soluções em tecnologia. O tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas tem a capacidade de compreender e especificar os requisitos e as funcionalidades de um sistema, definir a sua interface, projetar software e modelar dados, bem como planejar e orientar o processamento, armazenamento e recuperação de informações e o acesso a elas. Desenvolve sistemas computacionais, utilizando tecnologias que viabilizem a solução mais adequada, objetivando o uso otimizado de recursos e atendendo os requisitos e padrões de qualidade.
Desenvolver o raciocínio lógico, sistêmico e analítico, a criatividade, a inovação e a visão empreendedora, crítica e reflexiva do estudante de Computação. Dessa maneira, o curso busca capacitar o aluno para que se torne um profissional com sólidos conhecimentos teóricos e práticos voltados à utilização e à integração de tecnologias, métodos e técnicas para projetos aplicados durante todo o ciclo de desenvolvimento de sistemas para diversos tipos de organizações.
| Disciplina | Carga horáriaCH |
|---|---|
| Algoritmos e Programação | 60 |
| Arquitetura e Organização de Computadores | 60 |
| Cultura e Responsabilidade Social e Ambiental | 60 |
| Desenvolvimento de Sistemas Web | 60 |
| Desevolvimento Baseado em Padrões e Frameworks | 60 |
| Economia | 60 |
| Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional | 60 |
| Engenharia de Requisitos | 60 |
| Engenharia de Software | 60 |
| Estatística e Probabilidade | 60 |
| Estrutura de Dados | 60 |
| Ética e Legislação em TI | 60 |
| Experiência Extensionista I | 60 |
| Experiência Extensionista II | 60 |
| Experiência Extensionista III | 40 |
| Experiência Extensionista IV | 40 |
| Fundamentos de Redes de Computadores | 60 |
| Gestão das Organizações | 60 |
| Gestão de Projetos de TI | 60 |
| Inteligência Artificial e Computacional | 60 |
| Inteligência de Negócios | 60 |
| Interação Homem Computador | 60 |
| Leitura e Interpretação de Textos | 60 |
| Liderança e Tomada de Decisão | 60 |
| Matemática Básica | 60 |
| Programação Científica | 60 |
| Programação Orientada a Objeto | 60 |
| Projeto e Análise de Sistemas | 60 |
| Projeto e Implementação de Banco de Dados | 60 |
| Segurança e Auditoria de Sistemas | 60 |
| Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados | 60 |
| Sistemas Distribuídos | 60 |
| Sistemas Operacionais | 60 |
| Inglês Técnico | 60 |
| Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 60 |
| Manipulação de Imagens Digitais e Técnicas de Animação para Internet | 60 |
| Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira e Indígena | 60 |
Profa. Ma. Mariusa Warpechowski
EAD
Tecnólogo
2.000 horas
5 semestres
Resolução N° 20/2017