A graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, visa atender à crescente demanda do mercado de trabalho na área de tecnologia da informação, tem por objetivo formar profissionais capacitados a projetar, implantar e manter sistemas computacionais de informação.
O Cargo de analista de sistemas está entre os que mais geram empregos nos últimos anos. A expectativa é que nos próximos anos o Brasil vá precisar de mais de 750 mil profissionais de tecnologia. Afinal, a tecnologia da informação transformou nossos hábitos sociais, muitos serviços que antes realizávamos pessoalmente, hoje podemos executá-los através de sites e aplicativos. A tecnologia faz as pessoas resolverem problemas de formas diferentes, criativas, ou seja, inventando soluções.
Fonte: Guia do Estudante.
Disciplina | Carga horáriaCH |
---|---|
Algoritmos e Programação | 60 |
Arquitetura e Organização de Computadores | 60 |
Atividades Complementares I (Integralização conforme regulamento) | 10 |
Atividades Complementares II (Integralização conforme Regulamento) | 10 |
Atividades Complementares III (Integralização conforme Regulamento) | 10 |
Atividades Complementares IV (Integralização conforme Regulamento) | 10 |
Atividades Complementares V (Integralização conforme Regulamento) | 10 |
Banco de Dados I | 60 |
Banco de Dados II | 60 |
Cultura e Responsabilidade Social e Ambiental | 60 |
Desenvolvimento de Sistemas Web (LPIV) | 100 |
Economia | 60 |
Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional | 60 |
Engenharia de Requisitos | 100 |
Engenharia de Software | 100 |
Estatística e Probabilidade | 60 |
Estrutura de Dados | 60 |
Ética e Legislação em TI | 60 |
Gerenciamento de Redes de Computadores | 60 |
Gestão da Qualidade de Software | 60 |
Gestão das Organizações | 60 |
Gestão de Projetos de TI | 60 |
Inteligência Artificial e Computacional | 60 |
Interação Homem Computador | 60 |
Leitura e Interpretação de Textos | 60 |
Liderança e Tomada de Decisão | 60 |
Matemática Básica | 60 |
Negócios Eletrônicos | 60 |
Programação Científica | 100 |
Programação Orientada a Objeto | 60 |
Projeto e Análise de Sistemas | 100 |
Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos | 60 |
Segurança e Auditoria de Sistemas | 60 |
Sistemas Operacionais | 60 |
Optativa | 60 |
Optativa 1 - Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 60 |
Optativa 2 - Sistemas Multimídia | 60 |
Optativa 3 - Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira e Indígena | 60 |
Optativa 4 - Tecnologia para a Internet | 60 |
Presencial
Tecnólogo
2.200 horas
2,5 anos